ПРЕЙСКУРАНТ на 2019 год.
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги, работы оказываемые Новомичуринской центральной районной больницы на платной основе
Наименование услуг и работы | Цена | |
Предварительные и периодические медицинские осмотры | ||
1 | Медицинская справка на право управлением транспортным средством | Прил. № 1
Пр.144/Д от 24.07.2017
|
Доврачебная медицинская помощь | ||
2 | Медицинский осмотр водителей (предрейсовый, послерейсовый) | 61,57 |
Рефлексотерапия | ||
3 | Проведение микроиглорефлексотерапии по желанию граждан (при отсутствии определенных лечащем врачом показаний для бесплатного получения данной услуги) | 268,00 |
4 | Проведение корпоральной и аурикулярной рефлексотерапии по желанию граждан (при отсутствии определенных лечащем врачом показаний для бесплатного получения данной услуги) | 257,00 |
5 | Первичный и повторный прием врачом- рефлексотерапевтом по желанию граждан (при отсутствии определенных лечащем врачом показаний для бесплатного получения данной услуги) | 291,00 |
Эндоскопия | ||
6 | Фиброгастроскопия | 724,00 |
7 | Гастродуоденоскопия диагностическая с биопсией | 1105,00 |
Рентгенология | ||
8 | Внутривенная пиелография | 680,25 |
9 | Ирригоскопия | 548,06 |
10 | Рентгенограмма 1 зуба | 77,38 |
11 | Рентгенограммы бедренной кости и костей голени | 168,56 |
12 | Рентгенограммы костей таза | 252,25 |
13 | Рентгенограммы грудного отдела позвоночника | 269,45 |
14 | Рентгенография органов грудной клетки ( в 1 проекции) | 157,81 |
15 | Рентгенография органов грудной клетки ( в 2 проекции) | 290,87 |
16 | Рентгенография органов брюшной полости | 46,41 |
17 | Рентгенография органов брюшной полости | 279,31 |
18 | Рентгенография костей скелета ( в 1 проекции) | 157,94 |
19 | Рентгенография костей скелета ( в 2 проекциях) | 418,21 |
20 | Рентгенография черепа ( в 2 проекциях) | 218,36 |
21 | Рентгенография придаточных пазух носа | 125,29 |
22 | Консультация врач-рентгенолога по рентгенограмм | 73,49 |
23 | Консультация врач рентгенолога по предоставленным СД-R дискам | 220,45 |
Функциональная диагностика | ||
24 | Электрокардиография | 242,98 |
25 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 343,14 |
26 | Электрокардиография | 242,98 |
27 | Эхокардиография – УЗИ сердца | 735,03 |
28 | Спирометрия ( с пробой) | 503,56 |
29 | Спирометрия (без пробы) | 346,14 |
30 | Эхоэнцефалография | 240,45 |
31 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1024,00 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: Наркология | ||
32 | Медицинский осмотр врача психиатра | 98,74 |
33 | Лечение хронического алкоголизма с применением препарата «Торпедо» | 3285,78 |
34 | Лечение алкоголизма с применением метода психотерапевтического гипноза | 568,03 |
35 | Лечение хронического алкоголизма методом терапевтических воздействий (эспераль) | 1000,00 |
36 | Осмотр лиц обратившихся для проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения | 453,82 |
37 | Купирование алкогольных и наркотических абститентных состояний, за исключением неотложных состояний | 2628,03 |
38 | Лечение абстинентного синдрома с парантеральным введением медикаментов (внутривенно) | 925,50 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: отоларингология | ||
39 | Медицинский осмотр врача — отоларинголога | 96,54 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: офтальмология | ||
40 | Медицинский осмотр врача — офтальмолога | 78,57 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: дерматология | ||
41 | Медицинский осмотр врача дерматолога | 101,11 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: неврология | ||
42 | Медицинский осмотр врача невролога | 185,11 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: кардиология | ||
43 | Медицинский осмотр врача кардиолога | 163,66 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: хирургия | ||
44 | Медицинский осмотр врача — хирурга | 134,89 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: терапия | ||
45 | Медицинский осмотр врача — терапевта | 152,88 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: урология | ||
46 | Медицинский осмотр врача — уролога | 116,53 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: эндокринология | ||
47 | Медицинский осмотр врача — эндокринолога | 130,96 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь: гинекология | ||
48 | Осмотр врача — акушера-гинеколога | 146,88 |
Стоматология ортопедическая | ||
Изготовление: | ||
49 | Кламмера двойного | 706,33 |
50 | Кламмера опорно- удерживающего | 562,98 |
51 | Коронки пластмассовой | 654,07 |
52 | Индивидуальной ложки (жесткой). | 532,53 |
53 | Съемного протеза с 1-м зубом из пластмассы | 433,45 |
54 | Съемного протеза с 2-мя зубами из пластмассы | 825,88 |
55 | Съемного протеза с 3-мя зубами из пластмассы | 853,05 |
56 | Съемного протеза с 4-мя зубами из пластмассы | 872,32 |
57 | Съемного протеза с 5-ю зубами из пластмассы | 925,69 |
58 | Съемного протеза с 6-ю зубами из пластмассы | 978,02 |
59 | Съемного протеза с 7-ю зубами из пластмассы | 1030,34 |
60 | Съемного протеза с 8-ю зубами из пластмассы | 1082,69 |
61 | Съемного протеза с 9-ю зубами из пластмассы | 1195,17 |
63 | Съемного протеза с 10-ю зубами из пластмассы | 1356,93 |
64 | Съемного протеза с 11-ю зубами из пластмассы | 1491,37 |
65 | Съемного протеза с 12-ю зубами из пластмассы | 1620,12 |
66 | Съемного протеза с 13-ю зубами из пластмассы | 1679,25 |
67 | Съемного протеаз с 14-ю зубами из пластмассы | 2025,13 |
68 | Вкладки литой культевой со штифтом из стали, зуб штифтовой с кольцом и пластмассовой фасеткой по Ричмонду | 843,32 |
69 | Лапки- накладки в мостовидном протезе | 373,99 |
70 | Зуба литого из стали | 485,75 |
71 | Накладки оклюзионной (лапки) | 360,18 |
72 | Фасетки | 704,07 |
73 | Коронки стальной с пластмассовой облицовкой | 816,04 |
74 | Зуба литого | 424,45 |
75 | Дуги верхней или нижней (каркаса) | 1701,03 |
76 | Коронки стальной штампованной восстановительной | 483,82 |
77 | Седла (сетки) для крепления с пластмассой | 265,56 |
78 | Кламмера Роуча (т-образного) | 220,67 |
79 | Обезболивание с использованием анестетика отечественного производства -лидокаин – 2 мл | 221,91 |
80 | Мягкой прокладки к базису | 442,62 |
81 | Осмотр врачом стоматологом — ортопедом первичный, консультация | 98,53 |
82 | Замена и установка в протезе 1-го дополнительного зуба из пластмассы | 757,33 |
83 | Замена и установка в протезе 4-х дополнительных зубов из пластмассы | 976,41 |
84 | Замена и установка в протезе 3-х дополнительных зубов из пластмассы | 897,71 |
Прочие работы: | ||
85 | Замена и установка в протезе 2-х дополнительных зубов из пластмассы | 810,84 |
86 | Снятие старой коронки по ортопедическим показаниям | 116,51 |
87 | Спайка деталей одна | 152,46 |
88 | Армирование протеза. | 155,00 |
89 | Цементирование 1 коронки из материала Висфат , Унифас | 243,97 |
90 | Перебазировка съемных протезов | 341,08 |
91 | Снятие однослойного оттиска отлива модели | 205,78 |
92 | Изготовление диагностической модели | 301,70 |
93 | Устранение 1-го перелома базиса в протезе | 480,90 |
Стоматология хирургическая | ||
94 | Удаление зуба | 529,90 |
95 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и выпиливание | 736,84 |
96 | Удаление доброкачественных новообразований на альвеолярном отростке | 432,19 |
97 | Удаление зуба простое | 363,17 |
98 | Рассечение уздечки верхней губы | 486,54 |
99 | Пластика уздечки языка | 363,36 |
100 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 166,05 |
101 | Альвеолэктомия | 315,93 |
102 | Цистотомия с резекцией верхушки корня | 470,87 |
103 | Иссечение капюшона | 165,68 |
104 | Снятие швов с раны | 80,24 |
105 | Гингивэктомия | 172,28 |
106 | Вестибулопластика | 364,42 |
107 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
|
242,03 |
Стоматология терапевтическая | ||
108 | Пломбирование канала корня однокорневого зуба пастой | 329,20 |
109 | Полимеризация пломбы из композитного светоотверждаемого материала | 504,00 |
110 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 1 посещение | 824,65 |
111 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в 2 посещения | 654,41 |
112 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в 2 посещения | 841,85 |
113 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в 1 посещение | 462,52 |
114 | Удаление зубного камня, налета, пригментации с помощью ультразвукового аппарата (1 сегмент) | 98,43 |
115 | Терапия канала корня зуба | 59,20 |
116 | Обезболивание с использованием анестетика-импортного производства | 657,68 |
117 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 2-3 посещения | 649,83 |
118 | Лечение периодонтита однокорневого зуба – 1 посещение | 576,78 |
119 | Восстановление коронки зуба композитным пломбировочным материалом (химическим, светоотверждаемым) | 315,75 |
120 | Пломбирование канала корня однокорневого зуба полимеризующей пастой | 318,43 |
121 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 1 посещение | 524,53 |
122 | Интралигаментарная анестезия | 113,09 |
123 | Механическое и химическое расширение облитерированных каналов | 305,80 |
124 | Пломбирование каналов двухкорневого зуба пастой | 393,62 |
125 | Вскрытие полости зуба и наложение некротизирующей пасты | 113,79 |
126 | Пломбирование каналов трехкорневого зуба пастой | 508,83 |
127 | Аппликационная анестезия | 81,42 |
128 | Эндодонтическое лечение канала однокорневого зуба без восстановления коронки | 378,69 |
129 | Извлечение инородного тела (штифта) из канала фронтального зуба | 477,09 |
130 | Покрытие фиссуры одного зуба герметиком | 288,05 |
131 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 285,15 |
132 | Флюоризация зубов (1 сегмент) | 315,77 |
133 | Лечение среднего кариеса | 281,25 |
134 | Реставрация формы зуба фотокомпозитным материалом при полном отсутствии коронки зуба с применением штифта | 617,93 |
135 | Лечение поверхностного кариеса | 136,79 |
136 | Распломбирование корневого канала однокорневого зуба, запломбированного полимеризующей пастой | 330,21 |
137 | Восстановление формы зуба светоотверждаемым материалом при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 448,45 |
138 | Пульпэктомия | 250,23 |
139 | Лечение глубокого кариеса | 160,23 |
140 | Карпульная анестезия с применением импортного анестетика:
1 .С применением «Убистезина 4% -форте» С применением «Улътракаина» С применением «Алъфакаина» С применением «Скандонеста» С применением «Артикаина»
|
211,83 |
141 | Осмотр, консультация врача- стоматолога | 39,06 |
142 | Устранение дефекта пломбы | 101,58 |
143 | Снятие отложений с 1 зуба ручным способом | 149,21 |
144 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 2-3 посещения | 724,59 |
145 | Обучение правилам гигиены полости рта | 86,89 |
146 | Удаление мягкого зубного налета (один сегмент) | 93,83 |
147 | проведение химико-токсилогического исследования наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (3 группы).
|
549=66 |
148 | проведение химико-токсилогического исследования наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (7 групп).
|
673=22 |
149 | медицинское освидетельствование (включает в себя мед.осмотр врачом психиатром-наркологом и проведение химико-токсикологического исследования, наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов) лиц, занимающих частной детективной или охранной деятельностью в РФ, граждан на наличие противопоказаний к владению оружием, граждан поступающих на военную службу по контракту или поступающих военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования.
|
980=39 |
150 | медицинское освидетельствование граждан для получения лицензии на право ношения оружия и приобретения
( физ.лица) ( ЧОП) |
637,36 1155,01 |
151 |
медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром, наркологом иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешение на работу в РФ.
|
307=17 |
152 | медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром, наркологом для определения наличия (отсутствия) медицинских показаний к управлению транспортными средствами.
|
307=17 |
153 | медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром, наркологом при проведении обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров | 307=17 |
По лабораторной диагностике: | ||
154 | Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, лейкоцитарная формула) | 261,54 |
155 | Определение эритроцитов в крови | 76,04 |
156 | Определение тромбоцитов в крови | 76,05 |
157 | Определение длительности кровотечения | 46,39 |
158 | Определение свертываемости кровотечения | 60,11 |
159 | Клинический анализ мочи (общие свойства, микроскопия осадка, определение белка) | 78,83 |
160 | Исследования мочи на диастазу | 40,40 |
161 | Определение групповой принадлежности | 72,19 |
162 | Определение резус-принадлежности | 61,42 |
163 | Диагностика сифилиса РМП (реакция микропреципитации) | 81,40 |
164 | Иммунохроматографический анализ ВИЧ | 217,58 |
165 | Определение антигена к вирусу гепатита «В» в крови | 198,22 |
166 | Определение антигена к вирусу гепатита «С» в крови | 220,22 |
167 | Определение общего белка | 185,96 |
168 | Определение тимоловой пробы | 61,43 |
169 | Определение С-реактивного белка | 442,27 |
170 | Определение альфа-амилазы | 298,01 |
171 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 219,44 |
172 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 215,40 |
173 | Определение щелочной фосфатазы | 237,26 |
174 | Определение глюкозы | 146,10 |
175 | Определение холестерина | 155,99 |
176 | Определение триглицеридов | 164,36 |
177 | Определение липопротеидов (ЛПНП) | 327,62 |
178 | Определение липопротеидов (ЛПВП) | 401,06 |
179 | Определение креатинина | 157,79 |
180 | Определение мочевины | 228,26 |
181 | Определение мочевой кислоты | 140,78 |
182 | Определение билирубина и его фракций | 135,38 |
183 | Определение гематокрита | 23,11 |
184 | Определение фибриногена | 65,03 |
185 | Определение протромбинового индекса, протромбинового отношения, МНО | 114,58 |
186 | Клиническое исследование кала( копрология) | 60,76 |
187 | Исследование кала на гельминты и простейшие | 101,83 |
188 | Исследование мазков на ЗППП (на гонорею и трихомониоз) | 117,35 |
189 | Забор крови из вены | 80,00 |
190 | Определение магния в сыворотке крови | 174,01 |
191 | Определение калия и кальция крови и мочи | 306,64 |
192 | Определение гликированного гемоглобина | 335,39 |
193 | Определение магния в сыворотке крови | 174,01 |
Бактериологические иследования | ||
194 | Бактериологическое исследование на стрептококк из зева (положительный результат) | 410,00 |
195 | Бактериологическое исследование на стафилококк (нос) (положительный результат) | 352,00 |
196 | Бактериологическое исследование кишечный дисбактериоз | 757,00 |
197 | Бактериологическое исследование на грибы рода Кандида (положительный результат) | 504,00 |
198 | Бактериологическое исследование на стафилококк (нос) отрицательный результат) | 95,00 |
199 | Бактериологическое исследование на шигеллы и сальмонеллы (положительный результат) | 289,00 |
200 | Бактериологическое исследование на шигеллы и сальмонеллы | 230,00 |
201 | Бактериологическое исследование на стафилококк ( зев) (положительный результат) | 355,65 |
202 | Бактериологическое исследование на стафилококк ( зев)
( отрицательный результат) |
95,00 |
203 | Бактериологическое исследование возбудителей брюшного тифа и паратифов (испражнения) (положительный результат) | 484,00 |
204 | Бактериологическое исследование возбудителей
брюшного тифа и паратифов (испражнения) ( отрицательный результат) |
311,00 |
205 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенный стафилококк (положительный результат) | 370,00 |
206 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенный стафилококк ( отрицательный результат) | 246,00 |
Серологическая диагностика | ||
207 | Серологическая диагностика сальмонеллеза (микрометод) | 230,00 |
208 | Серодиагностика дифтерии микрометодом | 222,00 |
Ультразвуковая диагностика | ||
209 | Ультразвуковое исследование предстательной железы+мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 709,27 |
210 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 284,17 |
211 | Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-КГ с цветным картированием) | 735,03 |
212 | Ультразвуковое исследование брюшной полости + почки | 840,93 |
213 | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 653,68 |
214 | Ультразвуковое исследование печени + желчный пузырь | 294,07 |
215 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) | 354,54 |
216 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 294,30 |
217 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 294,30 |
218 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 558,87 |
219 | Ультразвуковое исследование сосудов дуги аорты и церебральных сосудов | 879,45 |
220 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 879,45 |
221 | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 879,45 |
222 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 879,45 |
223 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 879,45 |
224 | Дуплексное сканирование дуги аорты (сосуды шеи) | 633,91 |
225 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально |
613,00 |
226 | Цервикометрия
|
446,00 |
227 | Мониторинг овуляции в одном менструальном цикле УЗИ женских половых органов 6 раз на 7,10,12,14,16,24 дни цикла
|
1540,00 |
228 | УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 595,00 |
229 | УЗИ щитовидной железы с исследованием кровотока и лимфатических узлов
|
612,00 |
230 | УЗИ молочных желез с исследованием кровотока и лимфатических узлов
|
612,00 |
Бактериологические исследования | ||
231 | Бактериологическое исследование на стрептококк из зева (положительный результат) | 410,00 |
232 | Бактериологическое исследование на стафилококк (нос) (положительный результат) | 352,00 |
233 | Бактериологическое исследование кишечный дисбактериоз | 757,00 |
234 | Бактериологическое исследование на грибы рода Кандида (положительный результат) | 504,00 |
235 | Бактериологическое исследование на стафилококк (нос) отрицательный результат) | 95,00 |
236 | Бактериологическое исследование на шигеллы и сальмонеллы (положительный результат) | 289,00 |
237 | Бактериологическое исследование на шигеллы и сальмонеллы | 230,00 |
238 | Бактериологическое исследование на стафилококк ( зев) (положительный результат) | 355,65 |
239 | Бактериологическое исследование на стафилококк ( зев)
( отрицательный результат) |
95,00 |
240 | Бактериологическое исследование возбудителей брюшного тифа и паратифов (испражнения) (положительный результат) | 484,00 |
241 | Бактериологическое исследование возбудителей брюшного тифа и паратифов (испражнения)
( отрицательный результат) |
311,00 |
242 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенный стафилококк (положительный результат) | 370,00 |
243 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенный стафилококк ( отрицательный результат) | 246,00 |
Диетология | ||
244 | Изготовление молока стерилизационного м.ж.д. 3,2% 1 порция | 4,80 |
245 | Изготовление творога 1 порция | 17,80 |
246 | Изготовление кефира м.ж.д. 3,2% 1 порция | 5,00 |
247 | Изготовление биолакта (60л) | 7,90 |
248 | Внутривенный наркоз (1 час) | 1 206,90 |
249 | Лапароскопическая холецистэктомия NOTES
|
14947,00 |
250 | Консультация заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга, прием первичный, осмотр, консультация | 302,00 |
251 | Консультация заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга, прием повторный, осмотр, консультация | 254,00 |
252 | Лапароскопическая спленэктомия | 14609,00 |
253 | Диагностическая лапароскопия при хронических заболеваниях брюшной полости
|
10082,00 |
254 | Минилапароскопическая холецистэстомия | 6985,00 |
255 | Лапароскопическая холецистэстомия SILS | 14178,00 |
256 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (без взятия биоматериала на биопсию)
|
724,00 |
257 | Фиброколоноскопия диагностическая (без взятия биоматериала на биопсию).
|
1275,00 |
258 | Проведение химико-токсикологического исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (10 групп) | 967,00 |
259 | Проведение электроэнцефалоскопического исследования по желанию граждан (при отсутствии определенных лечащим врачом показаний для бесплатного получения данной услуги)
|
825,00 |
Комментирование закрыто.